| Stoppested | Morgen | kl. 10–14 | Ettermiddag | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 2 | Buss 1 | Buss 3 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | |
| Medkila Skole | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 10:00 | 10:20 | – | 11:27 | – | – | – | 12:54 | – | – | 14:18 | 14:40 | 14:59 | 15:45 | 16:07 | 16:26 | 17:12 | 17:34 |
| Thon Senter Kanebogen | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 10:07 | 10:27 | 10:55 | 11:34 | 11:34 | 11:59 | 12:38 | 13:01 | 13:03 | 13:42 | 14:25 | 14:47 | 15:06 | 15:52 | 16:14 | 16:33 | 17:19 | 17:41 |
| Østbø Arena Stangneshallen | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 10:09 | 10:29 | 10:57 | 11:36 | 11:36 | 12:01 | 12:40 | 13:03 | 13:05 | 13:44 | 14:27 | 14:49 | 15:08 | 15:54 | 16:16 | 16:35 | 17:21 | 17:43 |
| Varmefag Arena Seljestadhallen Fagmøbler Arena Landsåshallen Seljestad Barne- og ungdomsskole | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 10:19 | 10:39 | 11:07 | 11:46 | 11:46 | 12:11 | 12:50 | 13:13 | 13:15 | 13:54 | 14:37 | 14:59 | 15:18 | 16:04 | 16:26 | 16:45 | 17:31 | 17:53 |
| Heggen Skole | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:21 | 10:41 | 11:09 | 11:48 | 11:48 | 12:13 | 12:52 | 13:15 | 13:17 | 13:56 | 14:39 | 15:01 | 15:20 | 16:06 | 16:28 | 16:47 | 17:33 | 17:55 |
| ScanMark Arena Hålogalandshallen Vakre Vene Arena Harstadhallen Egon Harstad Arena – Harstad Byskole Gangvei til sentrum | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:24 | 10:44 | 11:12 | 11:51 | 11:51 | 12:16 | 12:55 | 13:18 | 13:20 | 13:59 | 14:42 | 15:04 | 15:23 | 16:09 | 16:31 | 16:50 | 17:36 | 17:58 |
| Harstad Sentrum *(kun fra kl 10:00)* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:31 | 10:51 | 11:19 | 11:58 | 11:58 | 12:23 | 13:02 | 13:25 | 13:27 | 14:06 | 14:49 | 15:11 | 15:30 | 16:16 | 16:38 | 16:57 | 17:43 | 18:05 |
| Hagebyen Skole | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:37 | 10:57 | – | 12:04 | – | – | – | 13:31 | – | – | 14:55 | 15:17 | 15:36 | 16:22 | 16:44 | 17:03 | 17:49 | 18:11 |
| Nordsia Skole | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:47 | 11:07 | 11:32 | 12:14 | 12:11 | 12:36 | 13:15 | 13:41 | 13:40 | 14:19 | 15:05 | 15:27 | 15:46 | 16:32 | 16:54 | 17:13 | 17:59 | 18:21 |
| Stoppested | Morgen | kl. 10–14 | Ettermiddag | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 2 | Buss 1 | Buss 3 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | |
| Nordsia Skole | 06:00 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:47 | 11:07 | 11:32 | 12:11 | 12:14 | 12:36 | 13:15 | 13:40 | 13:41 | 14:19 | 15:05 | 15:27 | 15:46 | 16:32 | 16:54 | 17:13 | 17:59 |
| Hagebyen Skole (ingen påstigning) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ScanMark Arena Hålogalandshallen Vakre Vene Arena Harstadhallen Egon Harstad Arena – Harstad Byskole Gangvei til sentrum | 06:10 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:57 | 11:17 | 11:42 | 12:21 | 12:24 | 12:46 | 13:25 | 13:50 | 13:51 | 14:29 | 15:15 | 15:37 | 15:56 | 16:42 | 17:04 | 17:23 | 18:09 |
| Heggen Skole | 06:13 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 11:00 | 11:20 | 11:45 | 12:24 | 12:27 | 12:49 | 13:28 | 13:53 | 13:54 | 14:32 | 15:18 | 15:40 | 15:59 | 16:45 | 17:07 | 17:26 | 18:12 |
| Varmefag Arena Seljestadhallen Fagmøbler Arena Landsåshallen Seljestad Barne- og ungdomsskole | 06:15 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 11:02 | 11:22 | 11:47 | 12:26 | 12:29 | 12:51 | 13:30 | 13:55 | 13:56 | 14:34 | 15:20 | 15:42 | 16:01 | 16:47 | 17:09 | 17:28 | 18:14 |
| Østbø Arena Stangneshallen | 06:27 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:47 | 10:07 | – | 11:14 | – | – | – | 12:41 | – | – | – | 14:08 | 14:46 | 15:32 | 15:54 | 16:13 | 16:59 | 17:21 | 17:40 | 18:26 |
| Thon Senter Kanebogen | 06:29 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:49 | 10:09 | 10:27 | 11:16 | 11:34 | 11:59 | 12:38 | 12:43 | 13:03 | 13:42 | 14:07 | 14:10 | 14:48 | 15:34 | 15:56 | 16:15 | 17:01 | 17:23 | 17:42 | 18:28 |
| Medkila Skole | 06:40 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 10:00 | 10:20 | – | 11:27 | – | – | – | 12:54 | – | – | – | 14:21 | 14:59 | 15:45 | 16:07 | 16:26 | 17:12 | 17:34 | 17:53 | 18:39 |
Lang rute: Buss 1/2/3 · Kort rute: Buss 2/3 (10–14) · Hagebyen Skole: ingen påstigning på retur · 🤾 = arenastoppested